Beskrivning
100-240 V AC
Logikmodul från Schneider Electrics Zelio-serie som klarar Ladder-programmeringsspråk. Zelio används för automatikutrustningar såväl inom industri som kommersiella och offentliga byggnader. Den nya generationen av Zelio erbjuder oerhörda möjligheter från konstruktionsstadiet till övervakning av din applikation tack vare en unik flexibilitet och enkelhet. Denna finns i två serier: kompakt (upp till 20 I/O) och modulär (upp till 40I/O).
Zelio är försedd med en stor bakgrundsbelyst display (fyra linjer med 18 tecken). Programmering kan ske direkt på modul (ladder) eller via PC med den användarvänliga programvaran Zeliosoft. UL- och CSA-godkänd. Modulen inkluderar årsur med 10 års batteribackup (automatisk omkoppling sommar-/vintertid) och digitala och analoga ingångar.
Ladderprogrammeringen innehåller bland annat 16 tidreläer, 16 upp-/nerräknare, 1 snabbräknare, 16 analoga jämförare, 8 veckour, 28 hjälpreläer, 8 räknarjämförare och 16 textblock. Alla utgångar kan ställas för normal spolfunktion, set/reset och impulsreläfunktion. Modulen har 120 programrader med 5 kontakter och en utgång per rad.
- 8 digitala ingångar och 4 digitala utgångar
- 100 till 240 V AC matningsspänning
- Reläutgångar med omkopplingsström upp till 8 A
- Integrerad LCD-display för visning och navigering
- Inbyggd realtidsklocka och timerfunktion
- DIN-skenemontering med kompakt format
| Tekniska data | |
| Antal ingångar analoga | 0 |
|---|---|
| Antal utgångar analoga | 0 |
| Antal ingångar digitala | 8 |
| Antal utgångar digitala | 4 |
| Matningsspänning vid AC 50 Hz | 100-240 V |
| Omkopplingsström | 8 A |
| Med reläutgång | Ja |
| Med timer | Ja |
| Med display | Ja |
| Bredd | 71.2 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 59.5 mm |
| Antal hårdvarugränssnitt PROFINET | 0 |
| Antal hårdvarugränssnitt trådlösa | 0 |
| Matningsspänning vid AC 60 Hz | 100-240 V |
| Grundapparat | Ja |
| IO link master | Nej |
| Lämplig för säkerhetsfunktioner | Nej |
| Panelinbyggnad möjlig | Ja |
| Rackmontage möjligt | Nej |
| Radiostandard Bluetooth | Nej |
| Radiostandard GPRS | Nej |
| Radiostandard GSM | Nej |
| Radiostandard UMTS | Nej |
| Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
| Redundans | Nej |
| Utbyggnadsenhet | Nej |
| Antal hårdvarugränssnitt RS-232 | 1 |
| Antal hårdvarugränssnitt övrigt | 1 |
| Explosionssäkerhetskategori för damm | Ingen |
| Explosionssäkerhetskategori för gas | Ingen |
| Med optiskt gränssnitt | Nej |
| Skenmontage möjligt | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Tillhörande driftagent (Ex ia) | Nej |
| Tillhörande driftagent (Ex ib) | Nej |
| Typ av försörjningsspänning | AC |
| Vägg-/direktmontage möjligt | Ja |



