Beskrivning
MAGNA 3-pump med en motorkonstruktion där rotorn är baserad på permanentmagnetteknologi. Detta koncept möjliggör högre verkningsgrad med större energibesparningar än hos de flesta andra varvtalsreglerade cirkulationspumpar på marknaden. Med värmeenergimätare (komplettera med temperaturgivare), loggfunktion och maxflödesbegränsing.
| Tekniska data | |
| Inbyggnadslängd | 250 mm |
|---|---|
| Spänningsanslutning | 1 x 230 V |
| Anslutning | Fläns |
| Anslutningsmått pumphus | DN 40 |
| Artikel komprimeringskede | PN 10 |
| Isoleringsklass enl. IEC | F |
| Kapslingsklass (IP) | IPX4 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Motor varvtalsreglering | Inbyggd |
| Min medietemperatur (kontinuerlig) | -10 °C |
| Max medietemperatur (kontinuerlig) | 110 °C |
| Hus material | Gjutjärn |
| Dimension | DN 40 |
| Uppfordringshöjd vid nominellt flö | 76.47 kPa |
| Materialkvalitet | Gjutjärn GJL-250 (GG 25) |
| Typ av varvtalsreglering | Steglöst reglerbar |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.18 |
| Fläns tryckklass | PN 10 |
| Pumphöjd | 304 mm |
| Bredd 1 | 73 mm |
| Elanslutning | Anslutningsplint |
| Ineffekt per motor (P1) | 440 W |
| Dubbelpump | Nej |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Oval flänsform | Nej |
| Kommunikationsbuss | Övrigt |
| Märkström | 1.96 A |
| Nominellt flöde | 12.6 m³/h |
| Bredd 2 | 164 mm |
| Pumpkrets | Övrigt |





