Beskrivning
Modulär enhet för montering på DIN-skena.
1 modul: 18 mm bred, 58 mm djup
Display : Digital 5 siffror + två decimaler
Integrerat pulsinterface: typ SO
Intern effektförbrukning: 0,4W
| Tekniska data | |
| Typ | WSZ15DE-32A |
|---|---|
| Modell/Utförande | Direkt mätning |
| Typ av gränssnitt | Ingen |
| Max. ström (Imax) | 32 A |
| Märkspänning (Un) N-L | 184-264.5 V |
| Märkspänning (Un) L-L | 400 V |
| Märkström (In) | 32 A |
| Poltyp | Enfas |
| Tariffmodell | Enkeltariff |
| Lämplig för | Köp/utbud |
| Godkännande | Inhemsk |
| Noggrannhetsklass | B |
| Frekvensområde | 40-57.5 Hz |
| Typ av räknare | Elektronisk |
| Bredd i antal modulmellanrum | 1 |
| KWh-mätarens energislagsutförande | Aktiv effekt |
| Pulsutgång | Elektrisk |
| Pulstyp | S0 |
| Antal positioner totalt i räkneverk | 7 |
| Kapslingsklass (IP) | IP50 |
| Typ av indikering | Digital |
| Kalibrerad | Nej |
| Återgångsspärr | Ja |
| Mättyp lastprofil | Nej |
| Monteringsmetod | DRA (DIN-rail adapter) |
| Pulshastighet | 2000 Imp/kWh (kvarh) |
| Tariffkontroll | Extern |
| Med låskod | Nej |

