Beskrivning
Med 42cm klippbredd och 3inone function (bakutkast, uppsamling och bioklipp) är Comfor 42.1 P-A den perfekta gräsklipparen för den lilla trädgården där man vill kunna komma åt överallt och få ett perfekt klippresultat. Motorn har quickstart-technology och uppsamlaren rymmer hela 65 liter. Klipphöjden regleras lätt med ett enkelt handgrepp och handtaget i fronten av klipparen gör den enkel att lyfta och transportera.
- Bekväm individuell klipphöjdsjustering via hjulen
- Ergonomiskt handtag för maximal arbetskomfort
- Kullagrade hjul
- Optimala klipp- och uppsamlingsegenskaper tack vare aerodynamisk chassiform
- Integrerat fronthandtag för enkel transport
- Asymmetriskt klipphus för kantnära klippning
- Uppsamlare med nivåindikator
- 3IN1Function: klippning, uppsamling, bioklippning
| Tekniska data | |
| Hjuldrivning | Ingen |
|---|---|
| Uppmätt ljudtryck LpA [dB (A)] | 84 |
| Frånkoppling klippaggregat | Nej |
| Hjul med kullager | Ja |
| Uppsamling material | Tyg |
| Klipphöjdsinsällning | Central, 7 lägen |
| K-värde (m / s ^ 2) | 2 |
| Effekt (kW) | 1.9 |
| Antal knivar | 1 |
| Framdrifts, typ | Bensin |
| Uppmätt ljudeffekt LwA [dB(A)] | 94 |
| Vibrationsvärde ahw (m/s^2) | 6 |
| Funktion | 3in1 |
| Osäkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 2 |
| Knivtyp | Diamantslipning |
| Uppsamlingsvolym (l) | 65 |
| Arbetsområde upp till m2 | 800 |
| Bioklipp | Ja |
| Sidoutkast | Nej |
| Chassi material | Classic |
| Uppsamling | Ja |
| Garant. ljudeffekt LwA [db(A)] | 95 |
| Med uppsamling | Ja |
| Chassi material | Stål |
| Hjuldiameter fram (mm) | 180 |
| Varumärke | AL-KO |
| Kategori | Comfort |
| Klippbredd (cm) | 42 |
| Motoreffekt (kW) | 1.9 |
| Cylindervolym (ccm) | 123 |
| Motortyp | 4-Takt |
| Varvtal/min. | 2850 |
| Motor cylinderantal | 1 |
| Automatisk choke | Ja |
| Höjdregulerbart skaft | Ja |
| Typ av höjdjustering av styret | Enkel höjdjustering |
| Skafttyp | Standardgrepp |
| Fällbart styre | Ja |
| Gräskl. kontrollpanel på skaft | Utan kontrollpanel |
| Hjuldiameter bak (mm) | 205 |
| Uppsamlar med nivåindikator | Ja |
| Max Airflow Technology | Nej |
