Beskrivning
2 kanaler
Fläktaktorn kan kontrollera motorer, termisk värme och ventiler med tre hastigheter via ABB i-bus. Två kanaler.
| Tekniska data | |
| Typ | FCL/S2.6.1.1 |
|---|---|
| Antal utgångar | 2 |
| Antal binäringångar | 0 |
| Max. omkopplingsström (resistiv last) | 6 A |
| Max. utström | 6 A |
| Omkopplingsspänning från/till | 230 V |
| Manuell omkopplare | Nej |
| Bredd i antal modulmellanrum | 6 |
| Bussanslutning ingår | Ja |
| Bussystem EIB/KNX | Ja |
| Bussystem KNX-radio | Nej |
| Bussystem övriga | Ingen |
| Bussystem LON | Nej |
| Bussystem Powernet | Nej |
| Bussystem radiofrekvens | Nej |
| Korrekturvariabel konstant | Nej |
| Korrekturvariabel växlar | Ja |
| Monteringsmetod | DRA (DIN-rail adapter) |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Ventilskyddsfunktion | Ja |



