Beskrivning
Schneider Electric TeSys T LTMR100PFM ProfiBus är en kontrollenhet med en mätström på 5-100 A och 100-240 V AC i matningsspänning [Us]. 690 V isolationsspänning [Ui] överensstämmer med EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 och UL 508.
| Tekniska data | |
| Mätström | 5…100 A |
|---|---|
| [Us] Matningsspänning | 100…240 V AC 50/60 Hz |
| Strömförbrukning | 8…62.8 mA |
| Nivåer matningsspänning | 93,5…264 V AC |
| Kommunikationsprotokoll | Profibus DP |
| [Ui] Isolationsspänning | 690 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1, CSA C22.2, UL 508 |
| Kortslutningstålighet | 100 kA överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1 |
| Rekommenderad säkringsstorlek | 4 A gG för utgång / 0,5 A gG för styrkrets |
| Nummer logisk ingång | 6 |
| Ingångsström | 3,1 mA vid 100 V / 7,5 mA vid 240 V |
| Garanterat noll strömläge | Logisk ingång |
| Tilläge garanterat | Logisk ingång |
| Maximum output switching frequency | 2 Hz |
| Lastström | 5 A vid 250 V AC för logisk utgång, 5 A vid 30 V DC för logisk utgång |
| Tillåten effekt | 480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycles (utgång) / 30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycles (utgång) |
| Maximal driftsfrekvens | 1800 cyc/h |
| Kontakttyp och komposition | 1 NO + 1 NC felsignal, 3 Slutande |
| Mätningstyp | Jordfelsström / Fasström, I1, I2, I3 RMS / Temperatur / Ström obalans / Medelström Iavg |
| Överspänningskategori | III |
| Anslutningsavstånd | 5,08 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5…0,6 N.m styrkrets |
| Föroreningsgrad | 3 |



